期货市场分为内盘市场和外盘市场,它们之间存在着不同的特点和交易方式。
定义:内盘市场是指在境内交易所上市交易的期货合约,其交易标的物为境内商品或金融资产。
特点:
定义:外盘市场是指在境外交易所上市交易的期货合约,其交易标的物为境外商品或金融资产。
特点:
| 特征 | 内盘 | 外盘 |
|---|---|---|
| 交易场所 | 境内期货交易所 | 境外期货交易所 |
| 交易标的 | 境内商品或金融资产 | 境外商品或金融资产 |
| 交易货币 | 人民币 | 外币 |
| 监管机构 | 中国证监会 | 境外监管机构 |
| 交易时间 | 受境内交易时间限制 | 受境外交易时间限制 |
| 交易规则 | 遵循境内期货交易规则 | 遵循境外期货交易规则 |
| 交易成本 | 相对较低 | 相对较高 |
| 交易风险 | 相对较低 | 相对较高 |
内盘优势:
内盘劣势:
外盘优势:
外盘劣势:
内盘适用场景:
外盘适用场景: