一、出入金时间调整
为了进一步提升客户服务体验,中投天琪期货调整出入金时间如下:
| 业务类型 | 原来时间 | 调整后时间 |
|---|---|---|
| 银行汇款入金 | T+1到账 | T+0 15:00前到账 |
| 银期转账入金 | T+0 15:00前到账 | T+0 17:00前到账 |
| 银行汇款出金 | T+1到账 | T+0 15:00前申请,次日到账 |
| 银期转账出金 | T+0 15:00前申请,当日到账 | T+0 17:00前申请,次日到账 |
二、手续费调整
同时,中投天琪期货对部分品种的手续费进行了调整,具体如下:
| 品种 | 原手续费 | 调整后手续费 |
|---|---|---|
| 股指期货 | 1元/手 | 0.9元/手 |
| 商品期货 | 2元/手 | 1.8元/手 |
| 债券期货 | 0.5元/手 | 0.45元/手 |
| 期权 | 2元/手 | 1.8元/手 |
三、调整原因
此次出入金时间和手续费的调整主要基于以下原因:
四、温馨提示
五、贴心服务
如果您对出入金时间和手续费调整有任何疑问,欢迎随时联系中投天琪期货客服热线:021-68908888。
中投天琪期货始终秉承客户至上的服务理念,不断优化服务,满足客户需求。希望此次调整能为广大客户带来更优质的交易体验。